Rohozec Cup 2016 v mariáši má finalisty

titulka JIČÍNSKO / Český ráj  –   V  druhé  polovině  prosince  se  na  chatě  Nebákov  uskutečnil Vánoční turnaj v mariáši Rohozec Cup 2016. Zároveň šlo o třetí turnaj Mistrovství Českého ráje 2016 a ve hře o vítězství bylo stále několik hráčů. Rohozec Cup vyhrál Jan Kocna z Dolní Sytové a stal se tak zároveň vítězem Mistrovství Českého ráje. Ve statistice si tak upevnil průběžné druhé místo za Zdenkem Kuželem mladším. Turnaj  se  odehrál  v předvánoční atmosféře s chutným obědem a dobrým pivem. Po vyhlášení výsledků byly oznámeny termíny Velikonočního turnaje (15.5.2017) a Vánočního (17.12.2017). Termín Turnaje Nebákov bude upřesněn na Velikonočním turnaji. Hráčky, hráči a pořadatelé přejí všem veselé Vánoce a šťastný nový rok (a šťastnou kartu) !

M. Vaněk

 

 Vánoční Rohozec Cup 2016 XV.ročník 18.12.2016 Nebákov

 

 

pořadí jméno příjmení místo
1 Kocna Jan Dolní Sytová
2 Richtr Jaroslav Doubrava
3 Kužel ml. Zdeněk Trutnov
4 Doležal Vladimír Nebákov
5 Severýn Václav Liberec
6 Žižka Stanislav Trutnov
7 Olle Jindřich Dymokury
8 Picek Břetislav Žďár
9 Bártl Jan Mladá Boleslav
10 Procházková Libuše Liberec
11 Čermák Pavel Trutnov
12 Křapka Antonín Nemyslovice
13 Mejsnar Antonín Sukorady
14 Heppner Ladislav Sobotka
15 Kolomazník František Kvítkov
16 Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice
17 Novotný Petr Mělník
18 Hudrlík Luděk Česká Lípa
19 Hudeček Vladimír Dymokury
20 Souček Václav Křižovice
21 Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou
22 Brendl Václav Liberec
23 Kosek Zdeněk Doubrava
24 Ursta Jan Dymokury
25 Hrdlička Vojtěch Heřmanice
26 Reich Jaroslav Řehnice
27 Hudrlíková Jiřina Česká Lípa
28 Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem
29 Janko Rudolf Cvikov
30 Bulíř Zdeněk Mladá Boleslav
31 Zejbrlík Roman Sobotka
32 Jíra Zdeněk Mladějov
33 Lukeš Jiří Lány
34 Kužel st. Zdeněk Trutnov
35 Cap Michal Dětřichov
36 Lebeda Petr Doubrava
37 Ulvr Oldřich Lány

 

Mistrovství Českého ráje 2016

XIV.ročník O putovní pohár obce Libošovice

Volený mariáš ve třech osobách

pořadí hráč/ka Velikonoce Nebákov Rohozec body celkem
1 Kocna Jan Dolní Sytová 36 35 40 111
2 Kužel ml. Zdeněk Trutnov 26 40 38 104
3 Mejsnar Antonín Sukorady 38 36 28 102
4 Čermák Pavel Trutnov 34 30 30 94
5 Žižka Stanislav Trutnov 33 25 35 93
6 Heppner Ladislav Sobotka 25 34 27 86
7 Severýn Václav Liberec 13 33 36 82
8 Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou 35 26 20 81
9 Richtr Jaroslav Doubrava 39 1 39 79
10 Lukeš Jiří Lány 32 37 8 77
11 Hudrlíková Jiřina Česká Lípa 21 38 14 73
12 Kolomazník František Kvítkov 27 20 26 73
13 Hudrlík Luděk Česká Lípa 31 17 23 71
14 Picek Břetislav Žďár 24 14 33 71
15 Křapka Antonín Nemyslovice 17 23 29 69
16 Cap Michal Dětřichov 40 22 6 68
17 Janko Rudolf Cvikov 14 39 12 65
18 Reich Jaroslav Řehnice 30 15 15 60
19 Ulvr Oldřich Lány 22 32 4 58
20 Brendl Václav Liberec 16 19 19 54
21 Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice 29 0 25 54
22 Procházková Libuše Liberec 0 18 31 49
23 Doležal Vladimír Nebákov 11 0 37 48
24 Jíra Zdeněk Mladějov 23 10 9 42
25 Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem 28 0 13 41
26 Kužel st. Zdeněk Trutnov 10 21 7 38
27 Pokorný Jaroslav Cvikov 37 0 0 37
28 Olle Jindřich Dymokury 0 0 34 34
29 Hrdlička Vojtěch Heřmanice 12 4 16 32
30 Bártl Jan Mladá Boleslav 0 0 32 32
31 Franěk Vlad. Dolní Sytová 0 31 0 31
32 Hanč Luděk Dolní Štěpanice 0 29 0 29
33 Kosek Zdeněk Doubrava 0 11 18 29
34 Klouček Miroslav Malá Skála 15 13 0 28
35 Plička Ladislav Jičín 0 28 0 28
36 Pospíšil Antonín Liberec 0 27 0 27
37 Zíma Václav Jablonec nad Nisou 0 24 0 24
38 Souček Václav Křižovice 0 3 21 24
39 Novotný Petr Mělník 0 0 24 24
40 Bulíř Zdeněk Mladá Boleslav 0 12 11 23
41 Hudeček Vladimír Dymokury 0 0 22 22
42 Červený Květoslav Boseň 20 0 0 20
43 Bernát Jan Český Dub 19 0 0 19
44 Kalkus Pavel Mírová pod Kozákovem 18 0 0 18
45 Ursta Jan Dymokury 0 0 17 17
46 Krýbl Miroslav Liberec 0 16 0 16
47 Zejbrlík Roman Sobotka 0 0 10 10
48 Jaroměřský Jaroslav Mladá Boleslav 0 9 0 9
49 Jánský Václav Hubálov 0 8 0 8
50 Líbal Bohouš Jablonec nad Nisou 0 7 0 7
51 Hackel Rudolf Dolní Štěpanice 0 6 0 6
52 Rangl Bohumil Dalešice 0 5 0 5
53 Lebeda Petr Doubrava 0 0 5 5
54 Mlázovský Karel Jičín 0 2 0 2

Statistika ze všech turnajů Mistrovství Českého ráje a dřívější Libošovické ligy

Kritéria: účast na každém turnaji (Velikonoční turnaj, Mistrovství Libošovic / Nebákova, Svijany / Rohozec Cup) minimálně jednou bez ohledu na rok

turnaje celkem = počet turnajů, na kterých měl/a hráč/ka účast

  • = průměr umístění z těchto turnajů
pořadí hráč/ka celkem turnajů průměr umístění
1 Kužel ml. Zdeněk Trutnov 10 7,00
2 Kocna Jan Dolní Sytová 18 8,44
3 Čermák Pavel Trutnov 10 9,80
4 Mejsnar Antonín Sukorady 14 10,07
5 Koch Bedřich Mnichovo Hradiště 18 11,33
6 Horáček Pavel Boseň 9 11,44
7 Bártl Jan Mladá Boleslav 15 11,47
8 Soudský Radim Cvikov 18 13,28
9 Severýn Václav Liberec 30 14,07
10 Richtr Jaroslav Doubrava 31 15,26
11 Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou 34 15,29
12 Suchar Zdeněk Osečná 8 15,63
13 Žižka Stanislav Trutnov 6 15,67
14 Novotný Jaroslav Kacákova Lhota 16 15,94
15 Marek Jiří Mnichovo Hradiště 13 16,38
16 Vašíček František Kropáčova Vrutice 12 16,92
17 Picek Břetislav Žďár 22 17,41
18 Kotyk Zdeněk Jičín 11 17,82
19 Strnad Tomáš Horní Maršov 6 18,00
20 Louma Jan Roveň 25 18,24
21 Cap Michal Dětřichov 12 18,33
22 Janko Rudolf Cvikov 28 18,54
23 Štancl Vladimír Liberec 27 18,56
24 Chládek Miloslav Liberec 13 18,77
25 Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice 20 19,85
26 Flégr Josef Proseč 14 20,14
27 Skokan Petr Česká Lípa 13 20,15
28 Havránek Leoš Košťálov 10 20,70
29 Bangha Pavel Újezd pod Troskami 8 21,25
30 Kolomazník František Kvítkov 14 21,93
31 Hanuš František Lavice 11 22,09
32 Edelmann Pavel Liberec 17 23,24
33 Šourek Ivan Praha 23 23,39
34 Křapka Antonín Nemyslovice 24 23,58
35 Hudrlíková Jiřina Česká Lípa 34 24,18
36 Heppner Ladislav Sobotka 41 24,20
37 Reich Jaroslav Řehnice 31 24,26
38 Kužel st. Zdeněk Trutnov 11 24,36
39 Texl Zdeněk Turnov 22 24,50
40 Bareš Darek Sobotka 13 24,69
41 Hrdlička Vojtěch Heřmanice 16 24,94
42 Kroupa Jiří Čistá 12 25,08
43 Jaroměřský Jan Mladá Boleslav 24 25,38
44 Kosejk Miroslav Jičín 9 25,44
45 Kosek Zdeněk Doubrava 11 25,55
46 Crha Václav Praha 18 25,67
47 Šilhan Jiří Kacákova Lhota 10 25,90
48 Kozák Jan Semily 30 25,93
49 Lukeš Jiří Lány 21 25,95
50 Krýbl Miroslav Jizerní Vtelno 17 26,35
51 Kiele Miloslav Praha 14 26,36
52 Franek Pavel Cvikov 13 27,15
53 Hudrlík Luděk Česká Lípa 29 27,34
54 Kalkus Pavel Mírová pod Kozákovem 28 27,36
55 Škornička B. Strenice 7 27,86
56 Jíra Zdeněk Mladějov 38 27,87
57 Pospíšil Antonín Liberec 10 28,00
58 Ulvr Oldřich Lány 25 28,20
59 Doležal Vladimír Nebákov 42 28,36
60 Brendl Václav Liberec 28 28,79
61 Valter Jan Josefův Důl 6 29,00
62 Červený Květoslav Boseň 21 29,62
63 Korych Jiří Mnichovo Hradiště 20 29,90
64 Hanč Luděk Dolní Štěpanice 14 30,21
65 Kroupa Jan Loukov 13 30,23
66 Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem 25 31,88
67 Brož Vladimír Žďár 25 33,68
68 Hrušovský František Sobotka 9 34,11
69 Macoun Josef Staňkova Lhota 9 34,11
70 Jánský Václav Hubálov 15 35,67
71 Semecký Zbyněk Libošovice 8 36,00
72 Hrušovský P. Sobotka 8 36,25
73 Ort Jiří Mírová 11 36,91
74 Hošek Jiří Sobotka 17 37,65
75 Drahoš František Liberec 7 37,71
76 Kracík Jiří Sobotka 11 38,45
77 Šefr René Liberec 21 40,33
78 Kozák Luboš Mladějov 8 41,00
79 Červinka Vl. Kněžmost 6 41,50
80 Hanušová J. Dětenice 8 50,63

 

 

pořadí jméno příjmení místo
1 Kocna Jan Dolní Sytová
2 Richtr Jaroslav Doubrava
3 Kužel ml. Zdeněk Trutnov
4 Doležal Vladimír Nebákov
5 Severýn Václav Liberec
6 Žižka Stanislav Trutnov
7 Olle Jindřich Dymokury
8 Picek Břetislav Žďár
9 Bártl Jan Mladá Boleslav
10 Procházková Libuše Liberec
11 Čermák Pavel Trutnov
12 Křapka Antonín Nemyslovice
13 Mejsnar Antonín Sukorady
14 Heppner Ladislav Sobotka
15 Kolomazník František Kvítkov
16 Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice
17 Novotný Petr Mělník
18 Hudrlík Luděk Česká Lípa
19 Hudeček Vladimír Dymokury
20 Souček Václav Křižovice
21 Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou
22 Brendl Václav Liberec
23 Kosek Zdeněk Doubrava
24 Ursta Jan Dymokury
25 Hrdlička Vojtěch Heřmanice
26 Reich Jaroslav Řehnice
27 Hudrlíková Jiřina Česká Lípa
28 Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem
29 Janko Rudolf Cvikov
30 Bulíř Zdeněk Mladá Boleslav
31 Zejbrlík Roman Sobotka
32 Jíra Zdeněk Mladějov
33 Lukeš Jiří Lány
34 Kužel st. Zdeněk Trutnov
35 Cap Michal Dětřichov
36 Lebeda Petr Doubrava
37 Ulvr Oldřich Lány

 

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *